ANA SAYFA | ÜRÜNLER | HAKKIMIZDA | İLETİŞİM | KURUMSAL | SERTİFİKALAR | ENGLISH

 
     
 
 
 
» Sektörde 1940 yılından bugüne ve yarınlara...

» Doğan Ofis Armatürleri ile Ofisler Daha Şık

» Her gün artan çeşitlerimizle ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılıyoruz.

» Ledli şarjlı sensörlü armatürlerimizle her zaman aydınlıktasınız.

» 2000W Metal Armatürlerimizle stadlar ışıl ışıl.

» PLUS model etanj armatürlerimizde kalite ve estetiği birleştirdik.

» Sensörlü Armatürlerimiz ile Enerji Tasarrufu!

» Klemens Çeşitlerimiz için bizi arayabilirsiniz.

Kolaylık Elektrik
 

YEDEK PARÇALAR VE YARIMAMÜLLER

Yedek Parçalar

Yarı Mamüller
Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (USD)
Kodu Kodu Adedi
8.6 YA150HF 1 150 W Halojen Projektör Çerçevesi 1,10
8.6 YA150HG 1 150 W Halojen Projektör Gövdesi 1,80
8.6 YA150HC 1 150 W Halojen Projektör Camı 110
8.6 YA500HF 1 500 W Halojen Projektör Çerçevesi 1,20
8.6 YA500HG 1 500 W Halojen Projektör Gövdesi 2,30
8,6 YA500HC   500 W Halojen Projektör Camı 1,25
8.6 YA1000HF 1 1000 W Halojen Projektör Çerçevesi 2,50
8.6 YA1000HG 1 1000 W Halojen Projektör Gövdesi 3,40
8.6 YA1000HC   1000 W Halojen Projektör Camı 2,20
8.6 YA1500HF 1 1500 W Halojen Projektör Çerçevesi 6.60
8.6 YA1500HG 1 1500 W Halojen Projektör Gövdesi 11,10
8.6 YA150SS 1 150 W Halojen Projektör Sensörü 12,20
8.6 YA500SS 1 500 W Halojen Projektör Sensörü 12,20
8.6 YA150MF 1 150 W Metal Projektör Çerçevesi 5,00
8.6 YA150MG 1 150 W Metal Projektör Gövdesi 9,90
8.6 YA150MC 1 150 W Metal Projektör Camı 3,30
8.6 YA400MF 1 400 W Metal Projektör Çerçevesi 6,15
8.6 YA400MG 1 400 W Metal Projektör Gövdesi 21,15
8.6 YA400MC 1 400 W Metal Projektör Camı 4,20
8.6 YA400BK 1 400 W Metal Projektör Balast Kapağı 2,60
8.6 YA1000MF 1 1000 W Metal Projektör Çerçevesi 17,50
8.6 YA1000MG 1 1000 W Metal Projektör Gövdesi 70,10
8.6 YA1000MC 1 1000 W Metal Projektör Camı 16,90
8.6 YA1000BK 1 1000 W Metal Projektör Balast Kapağı 4,10
8.6 YA2000CA 1 2000 W Oval Metal Projektör Camı Alman Malı 192,50
8.6 LS100TC 1 Ledli Sensörlü Kare Armatür Camı 5,00

ETANJ CAMLARI

Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 350,001   1 x 18 Polistren Cam 5,00
0.2 350,002   2 x 18 Polistren Cam 6,00
0.2 350,003   1 x 36 Polistren Cam 8,70
0.2 350,004   2 x 36 Polistren Cam 11,30
0.2 350,007   1 x 18 Akrilik Cam 7,50
0.2 350,008   2 x 18 Akrilik Cam 9,20
0.2 350,009   1 x 36 Akrilik Cam 12,80
0.2 350,010   2 x 36 Akrilik Cam 17,60

TSC CAMLARI

Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0,2 350,001   1 x 18 TSC Polistren Cam 4,30
0,2 350,002   2 x 18 TSC Polistren Cam 5,80
0,2 350,003   1 x 36 TSC Polistren Cam 9,00
0,2 350,004   2 x 36 TSC Polistren Cam 11,60
0,2 350,005   1 x 18 TSC Akrilik Cam 8,60
0,2 350,006   2 x 18 TSC Akrilik Cam 10,70
0,2 350,007   1 x 36 TSC Akrilik Cam 14,00
0,2 350,008   2 x 36 TSC Akrilik Cam 17,20

S3 CAMLARI

Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 290,001   S3 125 W Klasik Akrilik Cam 10,70
0.2 290,003   S3 125 W Euro Akrilik Cam 8,80
0.2 290,005   S3 250 W Akrilik Cam 16,50
0.2 290,006   S3 400 W Akrilik Cam 25,40

POLYESTER GÖVDELER

Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 280,001   1 x 18 Polyester Gövde 6,30
0.2 280,002   2 x 18 Polyester Gövde 8,20
0.2 280,003   1 x 36 Polyester Gövde 8,80
0.2 280,004   2 x 36 Polyester Gövde 10,40
0.2 280,005   S3 125 W Klasik Gövde - Kapak 19,30
0.2 280,006   S3 125 W Euro Gövde - Kapak 16,70
0.2 280,007   S3 250 W Gövde - Kapak 24,90
0.2 280,008   S3 400 W Gövde - Kapak 31,50
0.2 280,009   Kofra Kapak - Büyük 5,70
0.2 280,010   Kofra Kapak - Küçük 3,20
SAC REFLEKTÖRLER
Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 250,001 1 x 18 Etanj Sacı 4,10
0.2 250,002 2 x 18 Etanj Sacı 5,80
0.2 250,003 1 x 36 Etanj Sacı 5,50
0.2 250,004 2 x 36 Etanj Sacı 8,00
ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLER
Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 250,005 125 W Klasik Reflektör 2,30
0.2 250,006 125 W Euro Reflektör 1,50
0.2 250,007 250 W Klasik Reflektör 4,00
0.2 250,008 400 W Klasik Reflektör 4,80
ETANJ FİTİLLERİ
Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 260,001   1 x 18 Fitil 0,60
0.2 260,002   2 x 18 Fitil 0,60
0.2 260,003   1 x 36 Fitil 1,00
0.2 260,004   2 x 36 Fitil 1,00
S3 FİTİLLERİ
Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 270,01   125 W Klasik Fitil 0,90
0.2 270,02   125 W Euro Fitil 0,55
0.2 270,03   250 W Klasik Fitil 1,10
0.2 270,04   400 W Klasik Fitil 1,40
ETANJ ELEMANLARI
Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0.2 320,001   Plastik Kamçı 0,13
0.2 320,002   Etanj Conta 0,12
0.2 320,003   Plastik Somun 0,10
0.2 320,004   Klasik Klips 0,24
0.2 320,005   Euro Klips 0,18
0.2 320,006   Plastik Kablo Tutucu 0,10
0.2 320,007   Plastik Kapak Bağlantı Elemanı 0,11
0.2 320,008   Acil Yön. Arm. Sıva altı aparatı 35,40
S3/KOFRA ELEMANLARI
Grup Ürün Ambalaj Cinsi FIYATI (TL)
Kodu Kodu Adedi
0,2 330,001   S3 Conta 0,35
0,2 330,002   Kofra Conta 035
0,2 330,003   S3 Boru Kelepçesi 0,33
KONDANSATÖRLER
Grup Ürün Kullanım Yeri Değeri μF FIYATI (TL)
Kodu Kodu
0,5 600,018 1 x 18 W  2,5 4,80
0.5 600,218 2 x 18 W  4,5 5,40
0.5 600,318 3 x 18 W  7,5 6,45
0.5 600.418 4x18 W 9 6,75
0.5 600,136 1 x 36 W  4,5 5,40
0.5 600.236 2 x 36 W  9 6,75
0.5 600,436 4 x 36 W  18 13,50
0.5 600,158 1 x 58 W  7 6,25
0.5 600,258 2 x 58 W  14 7,80
0.5 600,211 2 x 11 W  4 5,25
0.5 600.311 3 x 11 W  6 6,00
0.5 600,226 2 x 26 W  7 6,25
0.5 600,326 3 x 26 W  10 7,05
0.5 600,070 70 W Sodyum 12 7,35
0.5 600,080 80 W Civa Buharlı 8 6,45
0.5 600,125 125 W Civa Buharlı 10 7,05
0.5 600,150 150 W Metal / Sodyum 20 9,00
0.5 600,250 250 W Civa Buharlı 18 8,70
0.5 600,251 250 W Metal / Sodyum 32 13,20
0.5 600,400 400 W Civa Buharlı 25 10,15
0.5 600,401 400 W Metal 35 14,25
0.5 600,402 400 W Sodyum 45 17,55
0.5 601,000 1000 W Metal 85 32,10
0.5 601,001 1000 W Sodyum 100 38,10
0.5 602.000 2000 W Metal 125 41,10
 

doğan  

Doğan ve D-Lite Kolaylık Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tescilli markalarıdır 

d-lite
Tüm Hakları Saklıdır 2009 © Kolaylık Elektrik A.Ş.